Gérer les cookies utilisés pour la publicité, tels que la personnalisation des annonces, le remarketing et l’analyse des performances des annonces.
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Nom | AMD EPYC™ 4564P |
| Famille | EPYC |
| Série | EPYC 4004 Series |
| Nombre de cœurs de processeur | 16 |
| Le nombre de fils | 32 |
| Max. Augmentation de la fréquence | 5.7 GHz |
| Fréquence de base | 4.5 GHz |
| Cache L3 | 64 MB |
| TDP par défaut | 170 |
| Prise CPU | AM5 |
| Nombre de prises | 1P |
| Connectivité | |
|---|---|
| PCI Express® ; Version | PCIe® 5.0 x28 |
| Type de mémoire système | DDR5 |
| Canaux mémoire | 2 |
| Spécification de la mémoire système | 5200 |
| Caractéristique clé | |
|---|---|
| AMD Infinity Guard | Oui |
| Technologies prises en charge | AMD Infinity Architecture |